!
!
|
, :
:
:
?

:
0
0 .
80%
27 246 .
5 449 .


:





:


: .
:
















:







   :

:
1 2 3 4 5 ... 9
  • ::
    1 x 1.5 990 .
    743 .
    :
    : ,
    :
    : 1
    743 .
  • ::
    1.5 x 2 1 595 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 11 000 .
    5 x 8 17 600 .
    :
    : ,
    :
     -   Alley
    : 17
    1 595 .
    17 600 .
  • ::
    1 x 1.5 814 .
    1 x 2 1 045 .
    941 .
    1.5 x 2 1 485 .
    1 337 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 2.5 2 519 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2 x 6 5 225 .
    2.5 x 2.5 3 410 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 4.5 9 900 .
    5 x 5 11 000 .
    5 x 6 13 200 .
    5 x 7 15 400 .
    :
    : ,
    :
     -
    : 24
    814 .
    15 400 .
  • ::
    1 x 1.5 990 .
    743 .
    :
    : ,
    :
      -1
    : 1
    743 .
  • ::
    1.5 x 2 1 485 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 10 989 .
    5 x 6 13 189 .
    5 x 7 15 389 .
    5 x 8 17 589 .
    :
    : ,
    :
     -  1175-51
    : 19
    1 485 .
    17 589 .
  • ::
    1.5 x 2 1 485 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 10 989 .
    5 x 6 13 189 .
    5 x 7 15 389 .
    5 x 8 17 589 .
    :
    : ,
    :
     -  1127-51
    : 19
    1 485 .
    17 589 .
  • ::
    1.5 x 2 1 485 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 10 989 .
    5 x 6 13 189 .
    5 x 7 15 389 .
    5 x 8 17 589 .
    :
    : ,
    :
     -  1127-51
    : 20
    1 485 .
    17 589 .
  • ::
    1 x 3 1 639 .
    1 x 5 2 739 .
    1 x 9 4 455 .
    1 x 10 4 950 .
    1 x 15 7 425 .
    1.5 x 15 12 320 .
    :
    : ,
    :
      - Lunapark
    : 6
    1 639 .
    12 320 .
  • ::
    1.5 x 2 1 595 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 11 300 .
    5 x 6 13 475 .
    5 x 7 15 720 .
    5 x 8 17 980 .
    :
    : ,
    :
     -   M-POLIS
    : 19
    1 595 .
    17 980 .
  • ::
    1.5 x 2 1 595 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 11 300 .
    5 x 6 13 475 .
    5 x 7 15 720 .
    5 x 8 17 970 .
    :
    : ,
    :
     -   C-LIFE
    : 19
    1 595 .
    17 970 .
  • ::
    1 x 1.5 814 .
    1 x 2 1 089 .
    1 x 9 4 950 .
    1.5 x 2 1 485 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    1.5 x 5 4 125 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 3.5 3 135 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2 x 10 8 690 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    4 x 8 14 080 .
    5 x 6 13 200 .
    :
    : ,
    :
     -   Lunapark
    : 23
    814 .
    13 200 .
  • ::
    0.6 x 1 270 .
    1.5 x 2 1 595 .
    1.5 x 2.5 1 705 .
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 11 000 .
    5 x 8 17 600 .
    :
    : ,
    :
     -
    : 18
    270 .
    17 600 .
  • ::
    0.69 x 1.36 6 215 .
    3 108 .
    0.7 x 1.1 5 100 . ?
    " " . 30- .
    1 x 2 13 240 . ?
    " " . 30- .
    2 x 3 39 800 . ?
    " " . 30- .
    3.3 x 4.1 69 421 . ?
    " " . 30- .
    4 x 4.85 99 863 . ?
    " " . 30- .
    4.8 x 5 154 640 . ?
    " " . 30- .
    :
    :BALTA,
    :
      CV-31
    : 7
    3 108 .
    154 640 .
  • ::
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    :
    : ,
    :
    -
    : 13
    2 695 .
    10 560 .
  • ::
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    :
    : ,
    :
    -  45 -
    : 6
    2 695 .
    5 445 .
  • ::
    1 x 2 1 210 .
    1.5 x 2 1 815 .
    1.5 x 2.05 2 299 .
    1.5 x 3 2 723 .
    1.5 x 4 3 630 .
    2 x 3 3 630 .
    2 x 4 4 840 .
    2 x 5 6 050 .
    2.5 x 3 4 538 .
    2.5 x 4 6 050 .
    2.5 x 5 7 579 .
    3 x 3 5 445 .
    3 x 4 7 260 .
    3 x 5 9 075 .
    3 x 6 10 890 .
    :
    : ,
    :
     - Flamingo 235
    : 15
    1 210 .
    10 890 .
  • ::
    1.5 x 2 1 815 .
    1.5 x 2.5 2 299 .
    1.5 x 3 2 723 .
    1.5 x 4 3 630 .
    2 x 3 3 630 .
    2 x 4 4 840 .
    2 x 5 6 050 .
    2.5 x 3 4 538 .
    2.5 x 4 6 050 .
    2.5 x 5 7 579 .
    3 x 3 5 445 .
    3 x 4 7 260 .
    3 x 5 9 075 .
    3 x 6 10 890 .
    4 x 4 9 680 .
    4 x 5 12 100 .
    4 x 6 14 520 .
    5 x 5 16 489 .
    5 x 6 19 789 .
    5 x 7 23 089 .
    5 x 8 26 389 .
    5 x 9 29 689 .
    5 x 10 32 989 .
    :
    : ,
    :
     - Corsica 514
    : 23
    1 815 .
    32 989 .
  • ::
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    :
    : ,
    :
    -   1286 E2
    : 12
    2 695 .
    10 560 .
  • ::
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    :
    : ,
    :
    -   -
    : 3
    2 695 .
    4 345 .
  • ::
    2 x 3 2 695 .
    2 x 4 3 575 .
    2 x 5 4 345 .
    2.5 x 3.5 3 795 .
    2.5 x 4 4 345 .
    2.5 x 5 5 445 .
    3 x 3 3 960 .
    3 x 4 5 280 .
    3 x 5 6 545 .
    3 x 6 7 920 .
    4 x 4 7 040 .
    4 x 5 8 745 .
    4 x 6 10 560 .
    5 x 5 10 989 .
    5 x 6 13 189 .
    :
    : ,
    :
    -
    : 15
    2 695 .
    13 189 .

1 2 3 4 5 ... 9